Классификация керамических дымоходов Ultra и геометрические параметры шахты.T300-N1-D&W-3-0 где, T300 - свидетельствует о том, что система была испытана при температуре 350 градусов и пригодна для работы с теплогенерирующими аппаратами с температурой дымовых газов не превышающей 300 градусов. |
120мм | 140мм | 170мм | 190мм | 220мм | 250мм | 300мм | |
5 метров | 19 737 руб | 31 027 руб | 37 558 руб | 41 611 руб | 47 143 руб | 58 552 руб | 73 579 руб |
6 метров | 22 051 руб | 34 789 руб | 42 029 руб | 46 807 руб | 53 378 руб | 67 147 руб | 84 975 руб |
7 метров | 24 364 руб | 39 705 руб | 47 678 руб | 53 157 руб | 61 596 руб | 76 057 руб | 96 699 руб |
8 метров | 26 678 руб | 43 466 руб | 52 114 руб | 59 179 руб | 67 833 руб | 83 819 руб | 107 265 руб |
9 метров | 29 799 руб | 47 227 руб | 57 408 руб | 64 376 руб | 74 071 руб | 91 581 руб | 117 834 руб |
10 метров | 32 113 руб | 52 967 руб | 63 030 руб | 70 728 руб | 81 462 руб | 100 493 руб | 129 559 руб |
11 метров | 34 426 руб | 56 728 руб | 67 498 руб | 75 924 руб | 87 700 руб | 108 254 руб | 140 129 руб |
Керамические дымоходы Effe2. Отзывы застройщиков, профессиональных монтажников.