0 товаров на сумму 0.00 руб

Плиты перекрытия ПНО облегченные, прайс-лист на плиты ПНО.

Таблица цен на плиты перекрытия облегченные ПНО.

монтаж плит перекрытия

Цены представлены с доставкой до пересечения шоссе, по которому находится завод ЖБИ с МКАД, при полной загрузке 20-ти тонной автомашины.

Мы также предлагаем ознакомиться с ценами на другие виды железобетонных изделий.

Наименование длина, м. ширина, м. высота, м. вес, кг норма загрузки в 20 тн. а/м, шт. нагрузка 800 кг/м2  Цена (руб/шт)    
Плиты перекрытия ПНО 24-10-8 2,38 0,99 0,16 550 36 $14594074998$
Плиты перекрытия ПНО 24-12-8 2,38 1,19 0,16 620 32 $14595074999$
Плиты перекрытия ПНО 24-15-8 2,35 1,49 0,16 785 25 $23322098580$
Плиты перекрытия ПНО 28-10-8 2,78 0,99 0,16 653 30 $14596075000$
Плиты перекрытия ПНО 28-12-8 2,78 1,19 0,16 720 27 $14597075001$
Плиты перекрытия ПНО 28-15-8 2,78 1,49 0,16 920 21 $23323098581$
Плиты перекрытия ПНО 30-10-8 2,98 0,99 0,16 700 28 $14598075002$
Плиты перекрытия ПНО 30-12-8 2,98 1,19 0,16 780 25 $14599075003$
Плиты перекрытия ПНО 30-15-8 2,98 1,49 0,16 990 20 $23324098582$
Плиты перекрытия ПНО 32-10-8 3,18 0,99 0,16 728 27 $14600075004$
Плиты перекрытия ПНО 32-12-8 3,18 1,19 0,16 820 24 $14601075005$
Плиты перекрытия ПНО 32-15-8 3,18 1,49 0,16 1050 19 $23325098583$
Плиты перекрытия ПНО 34-10-8 3,38 0,99 0,16 774 25 $14602075006$
Плиты перекрытия ПНО 34-12-8 3,38 1,19 0,16 870 22 $14603075007$
Плиты перекрытия ПНО 34-15-8 3,38 1,49 0,16 1120 17 $23326098584$
Плиты перекрытия ПНО 36-10-8 3,58 0,99 0,16 820 24 $14604075008$
Плиты перекрытия ПНО 36-12-8 3,58 1,19 0,16 920 21 $14605075009$
Плиты перекрытия ПНО 36-15-8 3,58 1,49 0,16 1190 16 $23327098585$
Плиты перекрытия ПНО 38-10-8 3,78 0,99 0,16 886 22 $14606075010$
Плиты перекрытия ПНО 38-12-8 3,78 1,19 0,16 980 20 $14607075011$
Плиты перекрытия ПНО 38-15-8 3,78 1,49 0,16 1250 16 $23328098586$
Плиты перекрытия ПНО 40-10-8 3,98 0,99 0,16 930 21 $14608075012$
Плиты перекрытия ПНО 40-12-8 3,98 1,19 0,16 1030 19 $14609075013$
Плиты перекрытия ПНО 40-15-8 3,98 1,49 0,16 1320 15 $23329098587$
Плиты перекрытия ПНО 42-10-8 4,18 0,99 0,16 980 20 $14610075014$
Плиты перекрытия ПНО 42-12-8 4,18 1,19 0,16 1080 18 $14611075015$
Плиты перекрытия ПНО 42-15-8 4,18 1,49 0,16 1390 14 $23330098588$
Плиты перекрытия ПНО 48-10-8 4,78 0,99 0,16 1100 18 $14612075016$
Плиты перекрытия ПНО 48-12-8 4,78 1,19 0,16 1250 16 $14613075017$
Плиты перекрытия ПНО 48-15-8 4,78 1,49 0,16 1580 12 $23331098589$
Плиты перекрытия ПНО 51-10-8 5,08 0,99 0,16 1180 16 $14614075018$
Плиты перекрытия ПНО 51-12-8 5,08 1,19 0,16 1320 15 $14615075019$
Плиты перекрытия ПНО 51-15-8 5,08 1,49 0,16 1680 11 $23332098590$
Плиты перекрытия ПНО 54-10-8 5,38 0,99 0,16 1280 15 $14616075020$
Плиты перекрытия ПНО 54-12-8 5,38 1,19 0,16 1400 14 $14617075021$
Плиты перекрытия ПНО 54-15-8 5,38 1,49 0,16 1780 11 $23333098591$
Плиты перекрытия ПНО 57-10-8 5,68 0,99 0,16 1360 14 $14618075022$
Плиты перекрытия ПНО 57-12-8 5,68 1,19 0,16 1500 13 $14619075023$
Плиты перекрытия ПНО 57-15-8 5,68 1,49 0,16 1880 10 $23334098592$
Плиты перекрытия ПНО 58-10-8 5,78 0,99 0,16 1380 14 $14620075024$
Плиты перекрытия ПНО 58-12-8 5,78 1,19 0,16 1520 13 $14621075025$
Плиты перекрытия ПНО 58-15-8 5,78 1,49 0,16 1915 10 $23335098593$
Плиты перекрытия ПНО 60-10-8 5,98 0,99 0,16 1430 13 $14622075026$
Плиты перекрытия ПНО 60-12-8 5,98 1,19 0,16 1570 12 $14623075027$
Плиты перекрытия ПНО 60-15-8 5,98 1,49 0,16 1980 10 $23336098594$
Плиты перекрытия ПНО 63-10-8 6,28 0,99 0,16 1500 13 $14624075028$
Плиты перекрытия ПНО 63-12-8 6,28 1,19 0,16 1700 11 $14625075029$
Плиты перекрытия ПНО 63-15-8 6,28 1,49 0,16 2080 9 $23337098595$

В качестве материала внешних стен мы рекомендуем нашим клиентам самый эффективный, из производимых в России, керамический поризованный блок - Керакам СуперТермо.

Керакам СуперТермо30
Перейти в каталог Керамические поризованные блоки
Тёплая керамика

В качестве альтернативы железобетонным плитам перекрытия мы рекомендуем нашим клиентам применять перекрытия по LVL балкам.

6 преимуществ применения LVL бруса в качестве несущих элементов перекрытия:

  1. Экономия в сравнение со сборными железобетонными перекрытиями составит не менее 1 800 руб/м2., при монолитном железобетонном перекрытие 2 000 руб/м2. На доме площадью 200 м2 экономия составит 360 000 - 400 000 рублей.
  2. Несущая способность перекрытий по LVL брусу составляет 180-250 кг/м2, при нормативном значение для жилых помещений 150 кг/м2. Мы проектируем дома с применением LVL балок с пролётами между опорами до 10 метров. В случае больших пролетов (до 30 метров) мы предлагем использовать фермы из LVL бруса.  
  3. При разработке наших проектов мы закладываем увеличенные, относительно нормативов, теплоизоляционные характеристики. Так, наши перекрытия создают термическое сопротивление 5,5 м2*С/Вт, а утеплённые железобетонные перекрытия создают всего 3,5-3,6 м2*С/Вт, что меньше норматива. 
  4. В качестве тепло,-звукоизоляции мы применяем исключительно экологически чистый минераловолокнистый материал URSA PureOne. При теплоизолирование железобетонных перекрытий используется материал (пенополистирол) содержащий в себе много ядовитых веществ, в том числе и стирол. Для повышения звукоизоляционных характеристик железобетонных перекрытий используется минераловатный материал, содержащий фенол-формальдегидные смолы, отнесённые ко 2-му классу опасности.
  5. Балка LVL на 50 % прочнее обычной древесины, не подвержена химическому и биологическому воздействию, не изменяет свои геометрические размеры, не усыхает, влагостойкая, обладает большей огнестойкостью, полы по LVL балкам никогда не заскрипят.
  6. Мы используем современную систему крепления балки к несущим стенам дома, полностью исключающую капиллярное воздействие влаги на конструкцию перекрытия, что в купе с великолепными характеристиками самой балки обеспечивает срок службы перекрытия, равный сроку службы всего дома.

    * - в качестве настила пола, используем экологически чистый плитный материал - цементно-стружечную плиту.

Перейти в каталог LVL брус

Межэтажные перекрытия из LVL бруса